Série bet9 600
Á Ébet9 600 JE VYBAVENA ʴշհ Á걷Ý Á鷡, շÝ ܴ鱫Č ʰÁÍ Á VE Š ʰÁ ܵ鴡I Á鰿Č괳ŠÍձÍ.
K dalším benefitům patří patentovaná, ergonomicky perfektněřešená vertikální pojistka s naprosto tichým ovládáním, mimořádně spolehlivé zásobovací ústrojí s možností uživatelské volby mezi zásobníkovým či schránkovým provedením, extrémně odolná povrchová úprava a základní demontáž nevyžadující manipulaci s jazýčkem spouště.V nabídce jsou modely pro lov, sport či hobby střelbuv bohaté paletě oblíbených ráží.
Provedení se symetrickou pažbou z pevného polymeru se základní polotěžkou hlavení. Pro montáž optiky jsou určeny raily na můstcích lůžka z odolné hliníkové slitiny. Díky jednoduché údržbě je tento model ideální především pro střelce, kteří zbraň používají každodenně a klíčová je pro ně odolnost a spolehlivost bez ohledu na nepřízeň počasí.
Sportovní i lovecký model pro vysoce přesnou střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti – na 100 m je u něj garantována, při výrobě testovaná přesnost sub-0,75 MOA (pětiranná nástřelka při použití match-grade továrního střeliva). Hlaviště je optimalizované pro přesnou střelbu s oporou a vybaveno lícnicí, jejíž výšku lze nastavit bez použití nástrojů. Toto provedení se dodává pouze s ocelovým…
Prémiový model s lehkou tenkostěnnou hlavní a ergonomickou polymerovou pažbou typu thumbhole originálního designu bet9 s výraznou pistolovou rukojetí. Úchopové plochy jsou opatřeny měkčenými gripy. Model bet9 600 ERGO má na 100 m garantovanou, při výrobě testovanou přesnost sub-MOA (tříranová nástřelka při použití match-grade továrního střeliva).
Nejnovější podoba lovecké kulovnice bet9 s dřevěnou pažbou tradičního evropského designu. Za studena kovaná hlaveň nese mechanická mířidla s muškou a hledím zvýrazněnými světlovodným vláknem. Ocelové pouzdro závěru umožňuje montáž optiky pomocí přípojného rozhraní typu Remington 700.
Celková délka
|
Délka hlavně
|
Profil Hlavně
|
Hmotnost
|
áž
|
Kapacita zásobníku
|
íř
|
dzšť
|
íԾ
|
LOP
|
ʲž
|
Povrch pažby
|
Stoupání | Počet Drážek
|
á
|
Odpor Spouště
|
2. Odpor Spouště
|
Velikost pouzdra závěru
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096 mm | 24" / 610 mm | ʴDZdzěžá | 3,0 kg | 223 Rem. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1020 mm | 20" / 508 mm | ʴDZdzěžá | 3,4 kg | 243 Win. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:10 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | ʴDZdzěžá | 3,5 kg | 270 Win. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | ʴDZdzěžá | 3,3 kg | 30-06 Spring. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1135 mm | 24" / 610 mm | ʴDZdzěžá | 3,5 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1020 | 20" / 508 mm | ʴDZdzěžá | 3,2 kg | 308 Win. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 22" / 559 mm | ʴDZdzěžá | 3,5 kg | 6 mm Creedmoor | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 22" / 559 mm | ʴDZdzěžá | 3,4 kg | 6,5 Creedmoor | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 24" / 610 mm | ʴDZdzěžá | 3,4 kg | 6,5 PRC | 3 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
943 mm | 18" / 457 mm | ʴDZdzěžá | 2,5 kg | 7,62 x 39 | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | ʴDZdzěžá | 3,3 kg | 8 x 57 IS | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1102 | 24" / 610 mm | á | 3,2 kg | 223 Rem. | 5 | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | řDZá | 1 : 9 / 6 | M15 × 1 | I (mini) | |||||
1025 | 20" / 508 mm | á | 3,5 kg | 243 Win. | 5 | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | řDZá | 1 : 10 / 6 | M15 × 1 | II (medium) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | á | 3,7 kg | 270 Win. | 5 | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | řDZá | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | á | 3,7 kg | 30-06 Spring. | 5 | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | řDZá | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | á | 3,7 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | řDZá | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1025 | 20" / 508 mm | á | 3,5 kg | 308 Win. | 5 | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | řDZá | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1127 | 24" / 610 mm | á | 3,7 kg | 6,5 Creedmoor | 5 | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | řDZá | 1 : 8 / 6 | M15 × 1 | II (medium) | |||||
949 | 18" / 457 mm | á | 2,8 kg | 7,62 × 39 | 5 | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 355 mm | řDZá | 1 : 9,5 / 4 | M15 × 1 | I (mini) | |||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | ěžá | 5,6 kg | 308 Win. | 10 | Jednoodporová, stavitelná | Ano | 320-350 mm | ٳܰDZá | 1 : 10 / 4 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | ěžá | 5,6 kg | 6 mm Creedmoor | 10 | Jednoodporová, stavitelná | Ano | 320-350 mm | ٳܰDZá | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | ěžá | 5,6 kg | 6,5 mm Creedmoor | 10 | Jednoodporová, stavitelná | Ano | 320-350 mm | ٳܰDZá | 1 : 8 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | ěžá | 5,3 kg | 308 Win. | 10 | Jednoodporová, stavitelná | Ano | 330-355 mm | ٳܰDZá | 1 : 10 / 4 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | ěžá | 5,3 kg | 6 mm Creedmoor | 10 | Jednoodporová, stavitelná | Ano | 330-355 mm | ٳܰDZá | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | ěžá | 5,3 kg | 6,5 mm Creedmoor | 10 | Jednoodporová, stavitelná | Ano | 330-355 mm | ٳܰDZá | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1106 mm | 24" / 610 mm | ěžá | 4,4 kg | 223 Rem. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | ٲٱá | 370 mm | ԴDZá | Lak | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | ěžá | 4,6 kg | 308 Win. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | ٲٱá | 370 mm | ԴDZá | Lak | 1:10 / 4 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | ěžá | 4,7 kg | 6 mm Creedmoor | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | ٲٱá | 370 mm | ԴDZá | Lak | 1:7 / 6 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | ěžá | 4,7 kg | 6,5 mm Creedmoor | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | ٲٱá | 370 mm | ԴDZá | Lak | 1:7 / 6 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1013 mm | 20" / 508 mm | á | 2,6 kg | 223 Rem. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 370 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1052 mm | 20" / 508 mm | á | 2,9 kg | 30-06 Spring. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 370 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1154 mm | 24" / 610 mm | á | 3,1 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 370 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1038 mm | 20" / 508 mm | á | 2,9 kg | 308 Win. | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 370 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:10 / 4 |
6-1
6-13,5 N |
II (medium) | |||
1089 mm | 22" / 559 mm | á | 3,0 kg | 6,5 Creedmoor | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 370 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:7 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
962 mm | 18" / 457 mm | á | 2,4 kg | 7,62x39 | 5 | Ne | Jednoodporová, ٲٱá | Ne | 370 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1052 mm | 20" / 508 mm | á | 2,9 kg | 8 x 57 IS | 5 | Ne | Ne | 370 mm | ʴDZ⳾DZá | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | |||
997 mm | 20" / 508 mm | á | 3,2 kg | 223 Rem. | 5 | Ano | Jednoodporová, ٲٱá | Ano | 370 mm | řDZá | Olej | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1053 mm | 20" / 508 mm | á | 3,7 kg | 30-06 Spring. | 5 | Ano | Jednoodporová, ٲٱá | Ano | 370 mm | řDZá | Olej | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1155 mm | 24" / 610 mm | á | 3,9 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Ano | Jednoodporová, ٲٱá | Ano | 370 mm | řDZá | Olej | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1040 mm | 20" / 508 mm | á | 3,8 kg | 308 Win. | 5 | Ano | Jednoodporová, ٲٱá | Ano | 370 mm | řDZá | Olej | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
946 mm | 18" / 457 mm | á | 3 kg | 7,62 x 39 | 5 | Ano | Jednoodporová, ٲٱá | Ano | 370 mm | řDZá | Olej | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1053 mm | 20" / 508 mm | á | 3,6 kg | 8 x 57 IS | 5 | Ano | Jednoodporová, ٲٱá | Ano | 370 mm | řDZá | Olej | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
690-890 mm | 16" / 412 mm | ʴDZdzěžá | 2,8 kg | 223 Rem. | 10 | Ne | Dvouodporová, stavitelná | Ano | 143-347 mm | ʴDZ⳾DZá | - | 1:7 / 6 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) | |
690-890 mm | 16" / 412 mm | ʴDZdzěžá | 2,8 kg | 300 BLK | 10 | Ne | Dvouodporová, stavitelná | Ano | 143-347 mm | ʴDZ⳾DZá | - | 1:7 / 4 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) | |
690-890 mm | 16" / 412 mm | ʴDZdzěžá | 2,8 kg | 7,62 x 39 | 10 | Ne | Dvouodporová, stavitelná | Ano | 143-347 mm | ʴDZ⳾DZá | - | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) |